<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rheinpromenade &#8211; artítektura | Martin Korzenski</title>
	<atom:link href="https://artitektura.com/tag/rheinpromenade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artitektura.com</link>
	<description>Architektur und mehr. An Mosel und Rhein</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2021 16:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/cropped-icon-32x32.gif</url>
	<title>Rheinpromenade &#8211; artítektura | Martin Korzenski</title>
	<link>https://artitektura.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alle Jahre wieder: Hochwasser in Koblenz.</title>
		<link>https://artitektura.com/2012/12/alle-jahre-wieder-hochwasser-in-koblenz/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2012/12/alle-jahre-wieder-hochwasser-in-koblenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 18:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Flussschifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Möwen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinpromenade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korzenski.wordpress.com/?p=850</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1318" aria-describedby="caption-attachment-1318" style="width: 632px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/12/Hochwasser-Koblenz-Rhein.jpg"  rel="lightbox[850] attachment wp-att-1318"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-1318 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/12/Hochwasser-Koblenz-Rhein-632x421.jpg" alt="Hochwasser-Koblenz-Rhein" width="632" height="421" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/12/Hochwasser-Koblenz-Rhein-632x421.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/12/Hochwasser-Koblenz-Rhein-768x512.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/12/Hochwasser-Koblenz-Rhein-1020x680.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/12/Hochwasser-Koblenz-Rhein.jpg 1200w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1318" class="wp-caption-text">Die Möwen scheint es nicht zu kümmern&#8230;</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2012/12/alle-jahre-wieder-hochwasser-in-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8222;Nachwachsende Rohstoffe&#8220;</title>
		<link>https://artitektura.com/2012/11/ausstellung-nachwachsende-rohstoffe/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2012/11/ausstellung-nachwachsende-rohstoffe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Eck]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[HS Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwachsende Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinpromenade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korzenski.wordpress.com/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[Vorbereitungen für die Ausstellung &#8222;Nachwachsende Rohstoffe&#8220;. Im Sommer 2013 wird dieser Lavendel an der Rheinpromenade mit seinem Duft entzücken und zum Verweilen einladen, beim zweiten Teil der Ausstellung &#8222;Nachwachsende Rohstoffe&#8220; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/11/Lavendel-Ausstellung-Nachwachsende-Rohstoffe.jpg"  rel="lightbox[394] attachment wp-att-1320"><img decoding="async" class="wp-image-1320 alignleft" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/11/Lavendel-Ausstellung-Nachwachsende-Rohstoffe-632x474.jpg" alt="Lavendel-Ausstellung-Nachwachsende-Rohstoffe" width="331" height="248" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/11/Lavendel-Ausstellung-Nachwachsende-Rohstoffe-632x474.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/11/Lavendel-Ausstellung-Nachwachsende-Rohstoffe-768x576.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2012/11/Lavendel-Ausstellung-Nachwachsende-Rohstoffe.jpg 960w" sizes="(max-width: 331px) 85vw, 331px" /></a>Vorbereitungen für die Ausstellung &#8222;Nachwachsende Rohstoffe&#8220;.</p>
<p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption"><span class="hasCaption">Im Sommer 2013 wird dieser Lavendel an der Rheinpromenade mit seinem Duft entzücken und zum Verweilen einladen, beim zweiten Teil der Ausstellung &#8222;Nachwachsende Rohstoffe&#8220;</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2012/11/ausstellung-nachwachsende-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
