<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regional &#8211; artítektura | Martin Korzenski</title>
	<atom:link href="https://artitektura.com/category/slowblog/regional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artitektura.com</link>
	<description>Architektur und mehr. An Mosel und Rhein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 2024 16:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/cropped-icon-32x32.gif</url>
	<title>Regional &#8211; artítektura | Martin Korzenski</title>
	<link>https://artitektura.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein schönes Stück Hauswand</title>
		<link>https://artitektura.com/2020/06/ein-schoenes-stueck-hauswand/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2020/06/ein-schoenes-stueck-hauswand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 12:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Streetart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artitektura.com/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[Als würde Sie schon immer hierhergehören, nachdenklich posierend, in die Ferne blickend, eine Unbekannte, doch Vertraute. Was hat Sie erlebt? Was führt Sie hierher? Ein bewegendes Portrait, auf einer besonderen (Lein-)Wand erblicken wir von der Balduinbrücke in Koblenz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1020" height="556" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2020/06/Streetart-Beikirch-Koblenz-1020x556.jpg" alt="" class="wp-image-2635" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2020/06/Streetart-Beikirch-Koblenz-1020x556.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2020/06/Streetart-Beikirch-Koblenz-632x345.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2020/06/Streetart-Beikirch-Koblenz-768x419.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2020/06/Streetart-Beikirch-Koblenz-1536x838.jpg 1536w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2020/06/Streetart-Beikirch-Koblenz-2048x1117.jpg 2048w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2020/06/Streetart-Beikirch-Koblenz-1200x654.jpg 1200w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" /><figcaption>Straßenkunst von Hendrik Beikirch in Koblenz</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Als würde Sie schon immer hierhergehören, nachdenklich posierend, in die Ferne blickend, eine Unbekannte, doch Vertraute. Was hat Sie erlebt? Was führt Sie hierher? Ein bewegendes Portrait, auf einer besonderen (Lein-)Wand erblicken wir von der Balduinbrücke in Koblenz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2020/06/ein-schoenes-stueck-hauswand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analog fotografieren in digitalen Zeiten</title>
		<link>https://artitektura.com/2016/06/analog-fotografieren-in-digitalen-zeiten/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2016/06/analog-fotografieren-in-digitalen-zeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 15:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artitektura.com/?p=2226</guid>

					<description><![CDATA[Zugegeben, es ist keine Innovation eine digitale Spiegelreflexkamera zu ergreifen, einen (Schwarz-Weiß-) Film einzulegen und dann darüber in seinem Blog zu berichten. In den Weiten des World Wide Web gibt es bereits zahlreiche Beispiele von herausragender Qualität. Trotzdem wollte ich mich nicht abschrecken lassen und habe mich mit der analogen Schwester meiner Canon EOS 600D, &#8230; <a href="https://artitektura.com/2016/06/analog-fotografieren-in-digitalen-zeiten/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Analog fotografieren in digitalen Zeiten"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_2233" aria-describedby="caption-attachment-2233" style="width: 632px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="wp-image-2233 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Baum-ohne-Laub-632x955.jpg" alt="Baum ohne Laub" width="632" height="955" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Baum-ohne-Laub-632x955.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Baum-ohne-Laub-768x1161.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Baum-ohne-Laub.jpg 794w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-2233" class="wp-caption-text">Imposante Baumkrone ohne Laub</figcaption></figure></p>
<p>Zugegeben, es ist keine Innovation eine digitale Spiegelreflexkamera zu ergreifen, einen (Schwarz-Weiß-) Film einzulegen und dann darüber in seinem Blog zu berichten. In den Weiten des World Wide Web gibt es bereits zahlreiche Beispiele von herausragender Qualität. Trotzdem wollte ich mich nicht abschrecken lassen und habe mich mit der analogen Schwester meiner Canon EOS 600D, der Canon EOS 600 (ohne D), darauf eingelassen. Oft habe ich mich dabei erwischt, wie ich die Resultate unmittelbar nach dem Drücken des Auslösers prüfen wollte. Genossen habe ich das Geräusch des spulenden Filmes und das Einlegen eines neuen. Aufregend war die Zeit bis zum Betrachten der Abzüge. Mit Begeisterung teile ich nun Bilder von einer Kamera, die mich schon ablichtete als ich, ebenso wie das Internet, noch in den Kinderschuhen steckte. Da Canon erfreulicherweise in all der Zeit nichts am Bajonett der Objektive geändert hat, kann ich auch meine neuen Objektive an diesem nicht mehr ganz so neuen Stück Technik verwenden.</p>
<p><figure id="attachment_2236" aria-describedby="caption-attachment-2236" style="width: 632px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="wp-image-2236 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Pavillon-vor-dem-Hauptbahnhof-Koblenz-632x446.jpg" alt="Pavillon vor dem Hauptbahnhof Koblenz" width="632" height="446" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Pavillon-vor-dem-Hauptbahnhof-Koblenz-632x446.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Pavillon-vor-dem-Hauptbahnhof-Koblenz-768x542.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Pavillon-vor-dem-Hauptbahnhof-Koblenz-1020x720.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Pavillon-vor-dem-Hauptbahnhof-Koblenz.jpg 1200w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-2236" class="wp-caption-text">Pavillon vor dem Hauptbahnhof Koblenz</figcaption></figure></p>
<p><figure id="attachment_2234" aria-describedby="caption-attachment-2234" style="width: 632px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-2234 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Dachlandschaft-Koblenz-632x418.jpg" alt="Dachlandschaft Koblenz" width="632" height="418" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Dachlandschaft-Koblenz-632x418.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Dachlandschaft-Koblenz-768x508.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Dachlandschaft-Koblenz-1020x675.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Dachlandschaft-Koblenz.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-2234" class="wp-caption-text">Dachlandschaft in Koblenz</figcaption></figure></p>
<p><figure id="attachment_2237" aria-describedby="caption-attachment-2237" style="width: 632px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-2237 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Sonnenblumen-Deutsches-Eck-632x420.jpg" alt="Sonnenblumen Deutsches Eck" width="632" height="420" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Sonnenblumen-Deutsches-Eck-632x420.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Sonnenblumen-Deutsches-Eck-768x510.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Sonnenblumen-Deutsches-Eck-1020x677.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Sonnenblumen-Deutsches-Eck.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-2237" class="wp-caption-text">Temporäre Sonnenblumen-Instalation am Deutschen Eck</figcaption></figure></p>
<p><figure id="attachment_2235" aria-describedby="caption-attachment-2235" style="width: 632px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-2235 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Echolot-Hochschule-Koblenz-632x422.jpg" alt="Echolot Hochschule Koblenz" width="632" height="422" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Echolot-Hochschule-Koblenz-632x422.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Echolot-Hochschule-Koblenz-768x513.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Echolot-Hochschule-Koblenz-1020x682.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Echolot-Hochschule-Koblenz.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-2235" class="wp-caption-text">Echolot auf dem Rhein-Mosel-Campus der Hochschule Koblenz</figcaption></figure></p>
<p><figure id="attachment_2232" aria-describedby="caption-attachment-2232" style="width: 632px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-2232 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Architekturmodell-Entenpfuhl-632x417.jpg" alt="Architekturmodell Entenpfuhl" width="632" height="417" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Architekturmodell-Entenpfuhl-632x417.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Architekturmodell-Entenpfuhl-768x507.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Architekturmodell-Entenpfuhl-1020x673.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/06/Architekturmodell-Entenpfuhl.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-2232" class="wp-caption-text">Architekturmodell &#8222;Entenpfuhl&#8220;</figcaption></figure></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2016/06/analog-fotografieren-in-digitalen-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The beauty of noise</title>
		<link>https://artitektura.com/2016/01/the-beauty-of-noise/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2016/01/the-beauty-of-noise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 14:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bleidenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wallfahrtskirche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korzenski.wordpress.com/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;I claim that noise is not always a bad thing. &#8230;As you might see in this -noiseful- shot, of a very peaceful place.&#8220; Dieses Foto entstand bei einem nächtlichen Spaziergang zur Wallfahrtskirche auf dem Bleidenberg. Immer wieder zieht es mich zu diesem wundervollen Ort mit Ausblicken ins malerische Moseltal und weit darüber hinaus. Auch im &#8230; <a href="https://artitektura.com/2016/01/the-beauty-of-noise/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "The beauty of noise"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_1149" aria-describedby="caption-attachment-1149" style="width: 632px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche.jpg"  rel="lightbox[553] attachment wp-att-1149"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1149 size-medium" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-632x421.jpg" alt="Bleidenberg Wallfahrtskirche" width="632" height="421" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-632x421.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-768x512.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-1020x680.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1149" class="wp-caption-text">Belichtung: 30 Sek. bei f / 4 ISO 800 Brennweite: 16 mm</figcaption></figure></p>
<p>&#8222;I claim that noise is not always a bad thing.<br />
&#8230;As you might see in this -noiseful- shot, of a very peaceful place.&#8220;</p>
<p>Dieses Foto entstand bei einem nächtlichen Spaziergang zur Wallfahrtskirche auf dem Bleidenberg. Immer wieder zieht es mich zu diesem wundervollen Ort mit Ausblicken ins malerische Moseltal und weit darüber hinaus. Auch im Studium befassten wir uns im Rahmen des Moduls Bauaufnahme mit der Kirche. Mit Maßband und Klemmbrett ausgerüstet, erstellten wir ein Aufmaß des geschichtsträchtigen Ortes.</p>
<p><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-CAD.gif"  rel="lightbox[553] attachment wp-att-1150"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1150" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-CAD-632x345.gif" alt="Bleidenberg Wallfahrtskirche CAD" width="632" height="345" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-CAD-632x345.gif 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-CAD-768x419.gif 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-CAD-1020x557.gif 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Bleidenberg-Wallfahrtskirche-CAD-1200x655.gif 1200w" sizes="auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2016/01/the-beauty-of-noise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresausstellung 2015</title>
		<link>https://artitektura.com/2015/12/jahresausstellung-2015/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2015/12/jahresausstellung-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 11:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[HS Koblenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://korzenski.wordpress.com/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[Auch dieses Jahr sind André Aschkowski und Ich wieder auf der Jahresausstellung des Fachbereiches Architektur der Hochschule Koblenz vertreten. Ausgestellt wird (unter anderem) unser Vorschlag  zur Erweiterung des Roentgenmuseums in Neuwied. Die Ausstellung findet unter dem Titel &#8222;Architekturaspekte &#124; Projekte.Positionen.Perspektiven&#8220; vom 14.-19. Dezember 2015 im Haus Dienz am Friedrich-Ebert-Ring 56 statt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2015/12/Plakat-Projekte-Positionen-Perspektiven.gif"  rel="lightbox[577] attachment wp-att-1152"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-1152 alignleft" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2015/12/Plakat-Projekte-Positionen-Perspektiven-632x895.gif" alt="Plakat Projekte Positionen Perspektiven 2015" width="277" height="397" /></a>Auch dieses Jahr sind André Aschkowski und Ich wieder auf der Jahresausstellung des Fachbereiches Architektur der Hochschule Koblenz vertreten. Ausgestellt wird (unter anderem) unser Vorschlag  zur Erweiterung des Roentgenmuseums in Neuwied.</p>
<p>Die Ausstellung findet unter dem Titel &#8222;<strong>Architekturaspekte | Projekte.Positionen.Perspektiven</strong>&#8220; vom <strong>14.-19. Dezember 2015</strong> im Haus Dienz am <strong>Friedrich-Ebert-Ring 56</strong> statt.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2015/12/jahresausstellung-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurioses aus der Region</title>
		<link>https://artitektura.com/2014/08/kurioses-aus-der-region/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2014/08/kurioses-aus-der-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 20:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bausünden]]></category>
		<category><![CDATA[Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artitektura.com/?p=1618</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Boppard-Grage-kurios.jpg"  rel="lightbox[1618] attachment wp-att-1619"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1619" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Boppard-Grage-kurios-632x950.jpg" alt="Boppard Grage kurios" width="632" height="950" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Boppard-Grage-kurios-632x950.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Boppard-Grage-kurios-768x1155.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2016/01/Boppard-Grage-kurios.jpg 798w" sizes="auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2014/08/kurioses-aus-der-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Haus für &#8222;Mietnomaden&#8220;</title>
		<link>https://artitektura.com/2014/01/ein-haus-fur-mietnomaden/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2014/01/ein-haus-fur-mietnomaden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 19:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korzenski.wordpress.com/?p=228</guid>

					<description><![CDATA[Auf diese &#8222;andersartige&#8220; Form der Fassadengestaltung stößt man beim Flanieren zwischen Bahnhof und Löhrstraße in Koblenz. Das Gebäude soll nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dem &#8222;Kurzzeitwohnen&#8220; dienen. Hier stehen künftig fertigmöblierte Apartments zur Verfügung, für Mieter die sich nicht langfristig an ihren Wohnort binden möchten/können.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2014/01/Fassadengestaltung-Koblenz.jpg"  rel="lightbox[228] attachment wp-att-1251"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-1251 alignright" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2014/01/Fassadengestaltung-Koblenz-632x427.jpg" alt="Ungewöhnliche Fassade Koblenz Löhrstraße" width="331" height="223" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2014/01/Fassadengestaltung-Koblenz-632x427.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2014/01/Fassadengestaltung-Koblenz-768x519.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2014/01/Fassadengestaltung-Koblenz.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 331px) 85vw, 331px" /></a></p>
<p>Auf diese &#8222;andersartige&#8220; Form der Fassadengestaltung stößt man beim Flanieren zwischen Bahnhof und Löhrstraße in Koblenz. Das Gebäude soll nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dem &#8222;Kurzzeitwohnen&#8220; dienen. Hier stehen künftig fertigmöblierte Apartments zur Verfügung, für Mieter die sich nicht langfristig an ihren Wohnort binden möchten/können.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2014/01/ein-haus-fur-mietnomaden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiosk am Friedrich-Ebert-Ring</title>
		<link>https://artitektura.com/2013/09/kiosk-am-friedrich-ebert-ring/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2013/09/kiosk-am-friedrich-ebert-ring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 15:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baudenkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korzenski.wordpress.com/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[Es tut sich was: Ein Bauzaun umringt derzeit den alten Kiosk auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz. Das markante Baudenkmal aus den 50er Jahren mit seiner exponierten Lage inmitten des hektischen Stadtverkehrs bekommt eine neue Nutzung. Große Banner werben für ein Café, dass im Jahr 2014 seine Pforten öffnen soll. Es bleibt die Hoffnung auf einen sensiblen &#8230; <a href="https://artitektura.com/2013/09/kiosk-am-friedrich-ebert-ring/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kiosk am Friedrich-Ebert-Ring"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2013/09/Cafe-Pavillon-Friedrich-Ebert-Ring.jpg"  rel="lightbox[144] attachment wp-att-1301"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1301 aligncenter" src="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2013/09/Cafe-Pavillon-Friedrich-Ebert-Ring-632x460.jpg" alt="Cafe Pavillon Friedrich Ebert Ring" width="511" height="372" srcset="https://artitektura.com/wp-content/uploads/2013/09/Cafe-Pavillon-Friedrich-Ebert-Ring-632x460.jpg 632w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2013/09/Cafe-Pavillon-Friedrich-Ebert-Ring-768x559.jpg 768w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2013/09/Cafe-Pavillon-Friedrich-Ebert-Ring-1020x743.jpg 1020w, https://artitektura.com/wp-content/uploads/2013/09/Cafe-Pavillon-Friedrich-Ebert-Ring.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 511px) 85vw, 511px" /></a>Es tut sich was: Ein Bauzaun umringt derzeit den alten Kiosk auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz. Das markante Baudenkmal aus den 50er Jahren mit seiner exponierten Lage inmitten des hektischen Stadtverkehrs bekommt eine neue Nutzung. Große Banner werben für ein Café, dass im Jahr 2014 seine Pforten öffnen soll.<br />
Es bleibt die Hoffnung auf einen sensiblen Umgang mit dem Denkmal und guten frisch gebrühten Kaffee.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artitektura.com/2013/09/kiosk-am-friedrich-ebert-ring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturzentrum  &#8222;Forum Confluentes&#8220;</title>
		<link>https://artitektura.com/2013/09/kulturzentrum-forum-confluentes/</link>
					<comments>https://artitektura.com/2013/09/kulturzentrum-forum-confluentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Korzenski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 17:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Slowblog]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelrhein-Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Romanticum]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralplatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://korzenski.wordpress.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[Der Himmel strahlte heute in sattem Blau, so nahm ich mir eine kurze Auszeit um einen Einblick in das Forum Confluentes zu bekommen. Das war längst überfällig, denn der Neubau hat bereits vor 3 Monaten seine Pforten geöffnet. Voller Neugier habe ich den Baufortschritt des Forums in regelmäßigen Abständen begutachtet und die Erwartungen an die &#8230; <a href="https://artitektura.com/2013/09/kulturzentrum-forum-confluentes/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kulturzentrum  &#8222;Forum Confluentes&#8220;"</span></a>]]></description>
